名簿
議長及び副議長
| 議 長 | 在任期間 | 副議長 | 在任期間 | ||||||
| 田中 時宗 | 宗像市 | H22.11.4 | ~ | 大久保三喜男 | 福津市 | H23.7.14 | ~ | ||
| 村上 修一 | 福津市 | H23.2.17 | ~ | H23.4.20 | |||||
| 阿部 巖 | 福津市 | H22.11.4 | ~ | H23.1.23 | |||||
| 阿部 巖 | 福津市 | H20.11.19 | ~ | H22.11.4 | 田中 時宗 | 宗像市 | H20.11.19 | ~ | H22.11.4 |
| 平川 恒男 | 宗像市 | H19.5.14 | ~ | H20.10.31 | 阿部 巖 | 福津市 | H19.5.14 | ~ | H20.11.19 |
| 山本 浩人 | 宗像市 | H19.4.1 | ~ | H19.5.14 | ― | ― | ~ | ||
議員名簿
| 1 | 花田鷹人 | 宗像市 |
| 2 | 原﨑智仁 | 福津市 |
| 3 | 日隈一憲 | 宗像市 |
| 4 | 江上隆行 | 福津市 |
| 5 | 小田英俊 | 宗像市 |
| 6 | 岩城俊郎 | 福津市 |
| 7 | 吉田益美 | 宗像市 |
| 8 | 椛村公彦 | 福津市 |
| 9 | 井上 聡 | 福津市 |
| 10 | 石橋文恵 | 宗像市 |
| 11 | 永島直行 | 福津市 |
| 12 | 末吉 孝 | 宗像市 |
| 13 | 永山麗子 | 福津市 |
| 14 | 花田利和 | 宗像市 |
| 15 | 大久保三喜男 | 福津市 |
| 16 | 田中時宗 | 宗像市 |




